明治、大正、昭和、平成、令和
大相撲幕内優勝力士
明治42年夏場所 優勝制度が始まりました![]()
| 年代別 | 場 所 | 優勝力士名 | 位 所属部屋 | 勝率 | |
| 明治42年 | 夏場所 | 高見山 酉乃助 | 前頭7 高砂 | 7勝3分 | |
| 43年 | 春場所 | 常陸山 谷右衛門 | 横綱 出羽海 | 7勝2分1休 | |
| 夏場所 | 太刀山 峰右衛門 | 大関 友綱 | 9勝1分 | ||
| 44年 | 春場所 | 太刀山 峰右衛門 | 大関 友綱 | 8勝1分1預 | |
| 夏場所 | 太刀山 峰右衛門 | 横綱 友綱 | 10勝0敗 | ||
| 45年 | 春場所 | 太刀山 峰右衛門 | 横綱 友綱 | 8勝1敗1分 | |
| 夏場所 | 太刀山 峰右衛門 | 横綱 友綱 | 10勝0敗 | ||
| 大正2年 | 春場所 | 鳳 谷五郎 | 大関 宮城野 | 7勝1分1預1休 | |
| 夏場所 | 太刀山 峰右衛門 | 横綱 友綱 | 10勝0敗 | ||
| 3年 | 春場所 | 太刀山 峰右衛門 | 横綱 友綱 | 10勝0敗 | |
| 夏場所 | 両国 勇治郎 | 前頭14 出羽海 | 9勝1休 | ||
| 4年 | 春場所 | 鳳 谷五郎 | 大関 宮城野 | 10勝0敗 | |
| 夏場所 | 太刀山 峰右衛門 | 横綱 友綱 | 10勝0敗 | ||
| 5年 | 春場所 | 二代目 西ノ海嘉治郎 | 大関 井筒 | 8勝1分1休 | |
| 夏場所 | 太刀山 峰右衛門 | 横綱 友綱 | 9勝1敗 | ||
| 6年 | 春場所 | 大錦 卯一郎 | 大関 出羽海 | 10勝0敗 | |
| 夏場所 | 栃木山 守也 | 大関 出羽海 | 9勝1敗 | ||
| 7年 | 春場所 | 栃木山 守也 | 大関 出羽海 | 10勝0敗 | |
| 夏場所 | 栃木山 守也 | 横綱 出羽海 | 9勝1敗 | ||
| 8年 | 春場所 | 栃木山 守也 | 横綱 出羽海 | 9勝1休 | |
| 夏場所 | 栃木山 守也 | 横綱 出羽海 | 10勝0敗 | ||
| 9年 | 春場所 | 大錦 卯一郎 | 横綱 出羽海 | 8勝1敗1分 | |
| 夏場所 | 大錦 卯一郎 | 横綱 出羽海 | 9勝1敗 | ||
| 10年 | 春場所 | 大錦 卯一郎 | 横綱 出羽海 | 10勝0敗 | |
| 夏場所 | 常ノ花 寛一 | 大関 出羽海 | 10勝0敗 | ||
| 11年 | 春場所 | 鶴ヶ浜 増太郎 | 前頭4 荒磯 | 9勝1敗 | |
| 夏場所 | 大錦 卯一郎 | 横綱 出羽海 | 8勝1敗1分 | ||
| 12年 | 春場所 | 栃木山 守也 | 横綱 出羽海 | 8勝1敗1分 | |
| 夏場所 | 常ノ花 寛一 | 大関 出羽海 | 9勝1分1預 | ||
| 13年 | 春場所 | 栃木山 守也 | 横綱 出羽海 | 9勝1敗 | |
| 夏場所 | 栃木山 守也 | 横綱 出羽海 | 10勝1敗 | ||
| 14年 | 春場所 | 栃木山 守也 | 横綱 出羽海 | 10勝1分 | |
| 夏場所 | 三代目 西ノ海嘉治郎 | 横綱 井筒 | 9勝2敗 | ||
| 15年 | 春場所 | 常ノ花 寛一 | 横綱 出羽海 | 11勝0敗 摂政宮賜杯が最初 に授与された |
|
| 夏場所 | 大蛇山 酉之助 | 前頭8 錦島 | 10勝1敗 | ||
| 昭和2年 | 春場所 | 宮城山 福松 | 横綱 高田川 | 10勝1敗 | |
| 3月場所 | 常ノ花 寛一 | 横綱 出羽海 | 10勝1敗 | ||
| 夏場所 | 常ノ花 寛一 | 横綱 出羽海 | 10勝1敗 | ||
| 10月場所 | 常ノ花 寛一 | 横綱 出羽海 | 10勝1敗 | ||
| 3年 | 春場所 | 常陸岩 英太郎 | 大関 出羽海 | 10勝1敗 | |
| 3月場所 | 能代潟 錦作 | 大関 錦島 | 10勝1分 | ||
| 夏場所 | 常ノ花 寛一 | 横綱 出羽海 | 11勝0敗 | ||
| 10月場所 | 宮城山 福松 | 横綱 高田川 | 9勝2敗 | ||
| 4年 | 春場所 | 玉錦 三右衛門 | 関脇 二所ノ関 | 10勝1敗 | |
| 3月場所 | 豊国 福馬 | 大関 井筒 | 9勝2敗 | ||
| 夏場所 | 常ノ花 寛一 | 横綱 出羽海 | 10勝1敗 | ||
| 9月場所 | 常ノ花 寛一 | 横綱 出羽海 | 8勝3敗 | ||
| 5年 | 春場所 | 豊国 福馬 | 大関 井筒 | 9勝2敗 | |
| 3月場所 | 常ノ花 寛一 | 横綱 出羽海 | 10勝1敗 | ||
| 夏場所 | 山錦 善次郎 | 前頭5 出羽海 | 11勝0敗 | ||
| 10月場所 | 玉錦 三右衛門 | 大関 二所ノ関 | 9勝2敗 | ||
| 6年 | 春場所 | 玉錦 三右衛門 | 大関 二所ノ関 | 9勝2敗 | |
| 3月場所 | 玉錦 三右衛門 | 大関 二所ノ関 | 10勝1敗 | ||
| 夏場所 | 武蔵山 武 | 小結 出羽海 | 10勝1敗 | ||
| 10月場所 | 綾桜 由太郎 | 前頭4 出羽海 | 10勝1敗 | ||
| 7年 | 春場所 | 清水川 元吉 | 関脇 二十山 | 8勝0敗 | |
| 3月場所 | 沖ツ海 福雄 | 小結 若藤 | 9勝1敗 | ||
| 夏場所 | 玉錦 三右衛門 | 大関 粂川 | 10勝1敗 | ||
| 10月場所 | 清水川 元吉 | 大関 二十山 | 9勝2敗 | ||
| 8年 | 春場所 | 男女ノ川 登三 | 別席 高砂 | 11勝0敗 | |
| 夏場所 | 玉錦 三右衛門 | 横綱 粂川 | 10勝1敗 | ||
| 9年 | 春場所 | 男女ノ川 登三 | 関脇 高砂 | 9勝2敗 | |
| 夏場所 | 清水川 元吉 | 大関 二十山 | 11勝0敗 | ||
| 10年 | 春場所 | 玉錦 三右衛門 | 横綱 二所ノ関 | 10勝1敗 | |
| 夏場所 | 玉錦 三右衛門 | 横綱 二所ノ関 | 10勝1敗 | ||
| 11年 | 春場所 | 玉錦 三右衛門 | 横綱 二所ノ関 | 11勝0敗 | |
| 夏場所 | 双葉山 定兵衛 | 関脇 立浪 | 11勝0敗 | ||
| 12年 | 春場所 | 双葉山 定次 | 大関 立浪 | 11勝0敗 | |
| 夏場所 | 双葉山 定次 | 大関 立浪 | 13勝0敗 | ||
| 13年 | 春場所 | 双葉山 定次 | 横綱 立浪 | 13勝0敗 | |
| 夏場所 | 双葉山 定次 | 横綱 立浪 | 13勝0敗 | ||
| 14年 | 春場所 | 出羽湊 利吉 | 前頭17 出羽海 | 13勝0敗 | |
| 夏場所 | 双葉山 定次 | 横綱 立浪 | 15勝0敗 | ||
| 15年 | 春場所 | 双葉山 定次 | 横綱 立浪 | 14勝1敗 | |
| 夏場所 | 安藝ノ海 節男 | 関脇 出羽海 | 14勝1敗 | ||
| 16年 | 春場所 | 双葉山 定次 | 横綱 立浪 | 14勝1敗 | |
| 夏場所 | 羽黒山 政司 | 大関 立浪 | 14勝1敗 | ||
| 17年 | 春場所 | 双葉山 定次 | 横綱 双葉山 | 14勝1敗 | |
| 夏場所 | 双葉山 定次 | 横綱 双葉山 | 13勝2敗 | ||
| 18年 | 春場所 | 双葉山 定次 | 横綱 双葉山 | 15勝0敗 | |
| 夏場所 | 双葉山 定次 | 横綱 双葉山 | 15勝0敗 | ||
| 19年 | 春場所 | 佐賀ノ花 勝巳 | 小結 二所ノ関 | 13勝2敗 | |
| 夏場所 | 羽黒山 政司 | 横綱 立浪 | 10勝0敗 | ||
| 秋場所 | 前田山 英五郎 | 大関 高砂 | 9勝1敗 | ||
| 20年 | 夏場所 | 備州山 大八郎 | 前頭1 伊勢ヶ濱 | 7勝0敗 | |
| 秋場所 | 羽黒山 政司 | 横綱 立浪 | 10勝0敗 | ||
| 21年 | 秋場所 | 羽黒山 政司 | 横綱 立浪 | 13勝0敗 | |
| 22年 | 夏場所 | 羽黒山 政司 | 横綱 立浪 | 9勝1敗 | |
| 秋場所 | 羽黒山 政司 | 横綱 立浪 | 10勝1敗 | ||
| 23年 | 夏場所 | 東冨士 謹一 | 大関 富士ヶ根 | 10勝1敗 | |
| 秋場所 | 増位山 大志郎 | 関脇 出羽海 | 10勝1敗 | ||
| 24年 | 春場所 | 東冨士 謹一 | 横綱 富士ヶ根 | 10勝2敗1分 | |
| 夏場所 | 増位山 大志郎 | 大関 出羽海 | 13勝2敗 | ||
| 秋場所 | 千代ノ山 雅信 | 大関 出羽海 | 13勝2敗 | ||
| 25年 | 春場所 | 千代ノ山 雅信 | 大関 出羽海 | 12勝3敗 | |
| 夏場所 | 東冨士 謹一 | 横綱 高砂 | 14勝1敗 | ||
| 秋場所 | 照國 万藏 | 横綱 伊勢ヶ濱 | 13勝2敗 | ||
| 26年 | 春場所 | 照國 万藏 | 横綱 伊勢ヶ濱 | 15勝0敗 | |
| 夏場所 | 千代ノ山 雅信 | 大関 出羽海 | 14勝1敗 | ||
| 秋場所 | 東冨士 欽壹 | 横綱 高砂 | 13勝1敗1分 | ||
| 27年 | 春場所 | 羽黒山 政司 | 横綱 立浪 | 15勝0敗 | |
| 夏場所 | 東冨士 欽壹 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 | ||
| 秋場所 | 栃錦 清隆 | 関脇 春日野 | 14勝1敗 | ||
| 28年 | 初場所 | 鏡里 喜代治 | 大関 時津風 | 14勝1敗 | |
| 春場所 | 栃錦 清隆 | 大関 春日野 | 14勝1敗 | ||
| 夏場所 | 時津山 仁一 | 前頭6 立浪 | 15勝0敗 | ||
| 秋場所 | 東冨士 欽壹 | 横綱 高砂 | 14勝1敗 | ||
| 29年 | 初場所 | 吉葉山 潤之輔 | 大関 高島 | 15勝0敗 | |
| 春場所 | 三根山 隆司 | 大関 高島 | 12勝3敗 | ||
| 夏場所 | 栃錦 清隆 | 大関 春日野 | 14勝1敗 | ||
| 秋場所 | 栃錦 清隆 | 大関 春日野 | 14勝1敗 | ||
| 30年 | 初場所 | 千代の山 雅信 | 横綱 出羽海 | 12勝3敗 | |
| 春場所 | 千代の山 雅信 | 横綱 出羽海 | 13勝2敗 | ||
| 夏場所 | 栃錦 清隆 | 横綱 春日野 | 14勝1敗 | ||
| 秋場所 | 鏡里 喜代治 | 横綱 時津風 | 14勝1敗 | ||
| 31年 | 初場所 | 鏡里 喜代治 | 横綱 時津風 | 14勝1敗 | |
| 春場所 | 朝汐 太郎 | 関脇 高砂 | 12勝3敗 | ||
| 夏場所 | 若ノ花 勝治 | 大関 花籠 | 12勝3敗 | ||
| 秋場所 | 鏡里 喜代治 | 横綱 時津風 | 14勝1敗 | ||
| 32年 | 1月場所 | 千代の山 雅信 | 横綱 出羽海 | 15勝0敗 | |
| 3月場所 | 朝汐 太郎 | 関脇 高砂 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 安念山 治 | 小結 立浪 | 13勝2敗 | ||
| 9月場所 | 栃錦 清隆 | 横綱 春日野 | 13勝2敗 | ||
| 11月場所 | 玉乃海 太三郎 | 前頭14 二所ノ関 | 15勝0敗 | ||
| 33年 | 1月場所 | 若ノ花 勝治 | 大関 花籠 | 13勝2敗 | |
| 3月場所 | 朝汐 太郎 | 大関 高砂 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 栃錦 清隆 | 横綱 春日野 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 若乃花 幹士 | 横綱 花籠 | 13勝2敗 | ||
| 9月場所 | 若乃花 幹士 | 横綱 花籠 | 14勝1敗 | ||
| 11月場所 | 朝汐 太郎 | 大関 高砂 | 14勝1敗 | ||
| 34年 | 1月場所 | 若乃花 幹士 | 横綱 花籠 | 14勝1敗 | |
| 3月場所 | 栃錦 清隆 | 横綱 春日野 | 14勝1敗 | ||
| 5月場所 | 若乃花 幹士 | 横綱 花籠 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 栃錦 清隆 | 横綱 春日野 | 15勝0敗 | ||
| 9月場所 | 若乃花 幹士 | 横綱 花籠 | 14勝1敗 | ||
| 11月場所 | 若羽黒 朋明 | 大関 立浪 | 13勝2敗 | ||
| 35年 | 1月場所 | 栃錦 清隆 | 横綱 春日野 | 14勝1敗 | |
| 3月場所 | 若乃花 幹士 | 横綱 花籠 | 15勝0敗 | ||
| 5月場所 | 若三杉 彰晃 | 前頭4 花籠 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 若乃花 幹士 | 横綱 花籠 | 13勝2敗 | ||
| 9月場所 | 若乃花 幹士 | 横綱 花籠 | 13勝2敗 | ||
| 11月場所 | 大鵬 幸喜 | 関脇 二所ノ関 | 13勝2敗 | ||
| 36年 | 1月場所 | 柏戸 剛 | 大関 伊勢ノ海 | 13勝2敗 | |
| 3月場所 | 朝潮 太郎 | 横綱 高砂 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 佐田の山 晋松 | 前頭13 出羽海 | 12勝3敗 | ||
| 7月場所 | 大鵬 幸喜 | 大関 二所ノ関 | 13勝2敗 | ||
| 9月場所 | 大鵬 幸喜 | 大関 二所ノ関 | 12勝3敗 | ||
| 11月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 13勝2敗 | ||
| 37年 | 1月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 13勝2敗 | |
| 3月場所 | 佐田の山 晋松 | 関脇 出羽海 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 栃ノ海 晃嘉 | 関脇 春日野 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 14勝1敗 | ||
| 9月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 13勝2敗 | ||
| 11月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 13勝2敗 | ||
| 38年 | 1月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 14勝1敗 | |
| 3月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 14勝1敗 | ||
| 5月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 15勝0敗 | ||
| 7月場所 | 北葉山 英俊 | 大関 時津風 | 13勝2敗 | ||
| 9月場所 | 柏戸 健志 | 横綱 伊勢ノ海 | 15勝0敗 | ||
| 11月場所 | 栃ノ海 晃嘉 | 大関 春日野 | 14勝1敗 | ||
| 39年 | 1月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 15勝0敗 | |
| 3月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 15勝0敗 | ||
| 5月場所 | 栃ノ海 晃嘉 | 横綱 春日野 | 13勝2敗 | ||
| 7月場所 | 富士錦 猛光 | 前9 高砂 | 14勝1敗 | ||
| 9月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 14勝1敗 | ||
| 11月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 14勝1敗 | ||
| 40年 | 1月場所 | 佐田の山 晋松 | 大関 出羽海 | 13勝2敗 | |
| 3月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 14勝1敗 | ||
| 5月場所 | 佐田の山 晋松 | 横綱 出羽海 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 13勝2敗 | ||
| 9月場所 | 柏戸 剛 | 横綱 伊勢ノ海 | 12勝3敗 | ||
| 11月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 13勝2敗 | ||
| 41年 | 1月場所 | 柏戸 剛 | 横綱 伊勢ノ海 | 14勝1敗 | |
| 3月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 14勝1敗 | ||
| 9月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 13勝2敗 | ||
| 11月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 15勝0敗 | ||
| 42年 | 1月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 15勝0敗 | |
| 3月場所 | 北の冨士 勝明 | 大関 九重 | 14勝1敗 | ||
| 5月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 柏戸 剛 | 横綱 伊勢ノ海 | 14勝1敗 | ||
| 9月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 15勝0敗 | ||
| 11月場所 | 佐田の山 晋松 | 横綱 出羽海 | 12勝3敗 | ||
| 43年 | 1月場所 | 佐田の山 晋松 | 横綱 出羽海 | 13勝2敗 | |
| 3月場所 | 若浪 順 | 前頭8 立浪 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 玉乃島 正夫 | 大関 片男波 | 13勝2敗 | ||
| 7月場所 | 琴櫻 傑將 | 大関 佐渡ヶ嶽 | 13勝2敗 | ||
| 9月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 14勝1敗 | ||
| 11月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 15勝0敗 | ||
| 44年 | 1月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 15勝0敗 | |
| 3月場所 | 琴櫻 傑將 | 大関 佐渡ヶ嶽 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 13勝2敗 | ||
| 7月場所 | 清國 勝雄 | 大関 伊勢ヶ濱 | 12勝3敗 | ||
| 9月場所 | 玉乃島 正夫 | 大関 片男波 | 13勝2敗 | ||
| 11月場所 | 北の富士 勝昭 | 大関 九重 | 13勝2敗 | ||
| 45年 | 1月場所 | 北の富士 勝昭 | 大関 九重 | 13勝2敗 | |
| 3月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 14勝1敗 | ||
| 5月場所 | 北の富士 勝昭 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 北の富士 勝昭 | 横綱 九重 | 13勝2敗 | ||
| 9月場所 | 玉の海 正洋 | 横綱 片男波 | 14勝1敗 | ||
| 11月場所 | 玉の海 正洋 | 横綱 片男波 | 14勝1敗 | ||
| 46年 | 1月場所 | 大鵬 幸喜 | 横綱 二所ノ関 | 14勝1敗 | |
| 3月場所 | 玉の海 正洋 | 横綱 片男波 | 14勝1敗 | ||
| 5月場所 | 北の富士 勝晃 | 横綱 九重 | 15勝0敗 | ||
| 7月場所 | 玉の海 正洋 | 横綱 片男波 | 15勝0敗 | ||
| 9月場所 | 北の富士 勝晃 | 横綱 九重 | 15勝0敗 | ||
| 11月場所 | 北の富士 勝晃 | 横綱 九重 | 13勝2敗 | ||
| 47年 | 1月場所 | 栃東 知頼 | 前頭5 春日野 | 11勝4敗 | |
| 3月場所 | 長谷川 勝敏 | 関脇 佐渡ヶ嶽 | 12勝3敗 | ||
| 5月場所 | 輪島 博 | 関脇 花籠 | 12勝3敗 | ||
| 7月場所 | 高見山 大五郎 | 前頭4 高砂 | 13勝2敗 | ||
| 9月場所 | 北の富士 勝昭 | 横綱 九重 | 15勝0敗 | ||
| 11月場所 | 琴櫻 傑將 | 大関 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | ||
| 48年 | 1月場所 | 琴櫻 傑將 | 大関 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | |
| 3月場所 | 北の富士 勝昭 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 5月場所 | 輪島 大士 | 大関 花籠 | 15勝0敗 | ||
| 7月場所 | 琴櫻 傑將 | 横綱 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | ||
| 9月場所 | 輪島 大士 | 横綱 花籠 | 15勝0敗 | ||
| 11月場所 | 輪島 大士 | 横綱 花籠 | 12勝2敗1休 | ||
| 49年 | 1月場所 | 北の湖 敏満 | 関脇 三保ヶ関 | 14勝1敗 | |
| 3月場所 | 輪島 大士 | 横綱 花籠 | 12勝3敗 | ||
| 5月場所 | 北の湖 敏満 | 大関 三保ヶ関 | 13勝2敗 | ||
| 7月場所 | 輪島 大士 | 横綱 花籠 | 13勝2敗 | ||
| 9月場所 | 輪島 大士 | 横綱 花籠 | 14勝1敗 | ||
| 11月場所 | 魁傑 將晃 | 小結 花籠 | 12勝3敗 | ||
| 50年 | 1月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 12勝3敗 | |
| 3月場所 | 貴ノ花 健士 | 大関 二子山 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 13勝2敗 | ||
| 7月場所 | 金剛 正裕 | 前頭1 二所ノ関 | 13勝2敗 | ||
| 9月場所 | 貴ノ花 健士 | 大関 二子山 | 12勝3敗 | ||
| 11月場所 | 三重ノ海 五郎 | 関脇 出羽海 | 13勝2敗 | ||
| 51年 | 1月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 13勝2敗 | |
| 3月場所 | 輪島 大士 | 横綱 花籠 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 13勝2敗 | ||
| 7月場所 | 輪島 大士 | 横綱 花籠 | 14勝1敗 | ||
| 9月場所 | 魁傑 將晃 | 前頭4 花籠 | 14勝1敗 | ||
| 11月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 14勝1敗 | ||
| 52年 | 1月場所 | 輪島 大士 | 横綱 花籠 | 13勝2敗 | |
| 3月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 15勝0敗 | ||
| 5月場所 | 若三杉 壽人 | 大関 二子山 | 13勝2敗 | ||
| 7月場所 | 輪島 大士 | 横綱 花籠 | 15勝0敗 | ||
| 9月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 15勝0敗 | ||
| 11月場所 | 輪島 大士 | 横綱 花籠 | 14勝1敗 | ||
| 53年 | 1月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 15勝0敗 | |
| 3月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 15勝0敗 | ||
| 9月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 14勝1敗 | ||
| 11月場所 | 2代目若乃花 幹士 | 横綱 二子山 | 15勝0敗 | ||
| 54年 | 1月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 14勝1敗 | |
| 3月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 15勝0敗 | ||
| 5月場所 | 2代目若乃花 幹士 | 横綱 二子山 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 輪島 大士 | 横綱 花籠 | 14勝1敗 | ||
| 9月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 13勝2敗 | ||
| 11月場所 | 三重ノ海 剛司 | 横綱 出羽海 | 14勝1敗 | ||
| 55年 | 1月場所 | 三重ノ海 剛司 | 横綱 出羽海 | 15勝0敗 | |
| 3月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 15勝0敗 | ||
| 9月場所 | 2代目若乃花 幹士 | 横綱 二子山 | 14勝1敗 | ||
| 11月場所 | 輪島 大士 | 横綱 花籠 | 14勝1敗 | ||
| 56年 | 1月場所 | 千代の富士 貢 | 関脇 九重 | 14勝1敗 | |
| 3月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 千代の富士 貢 | 大関 九重 | 14勝1敗 | ||
| 9月場所 | 琴風 豪規 | 関脇 佐渡ヶ嶽 | 12勝3敗 | ||
| 11月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 12勝3敗 | ||
| 57年 | 1月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 13勝2敗 | |
| 3月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 13勝2敗 | ||
| 7月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 12勝3敗 | ||
| 9月場所 | 隆の里 俊英 | 大関 二子山 | 15勝0敗 | ||
| 11月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 58年 | 1月場所 | 琴風 豪規 | 大関 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | |
| 3月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 15勝0敗 | ||
| 5月場所 | 北天佑 勝彦 | 関脇 三保ヶ関 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 隆の里 俊英 | 大関 二子山 | 14勝1敗 | ||
| 9月場所 | 隆の里 俊英 | 横綱 二子山 | 15勝0敗 | ||
| 11月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 59年 | 1月場所 | 隆の里 俊英 | 横綱 二子山 | 13勝2敗 | |
| 3月場所 | 若嶋津 六夫 | 大関 二子山 | 14勝1敗 | ||
| 5月場所 | 北の湖 敏満 | 横綱 三保ヶ関 | 15勝0敗 | ||
| 7月場所 | 若嶋津 六夫 | 大関 二子山 | 15勝0敗 | ||
| 9月場所 | 多賀竜 昇司 | 前頭12 鏡山 | 13勝2敗 | ||
| 11月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 60年 | 1月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 15勝0敗 | |
| 3月場所 | 朝潮 太郎 | 大関 高砂 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 北天佑 勝彦 | 大関 三保ヶ関 | 13勝2敗 | ||
| 9月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 15勝0敗 | ||
| 11月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 61年 | 1月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 13勝2敗 | |
| 3月場所 | 保志 延芳 | 関脇 九重 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 13勝2敗 | ||
| 7月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 9月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 11月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 13勝2敗 | ||
| 62年 | 1月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 12勝3敗 | |
| 3月場所 | 北勝海 信芳 | 大関 九重 | 12勝3敗 | ||
| 5月場所 | 大乃国 康 | 大関 放駒 | 15勝0敗 | ||
| 7月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 9月場所 | 北勝海 信芳 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 11月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 15勝0敗 | ||
| 63年 | 1月場所 | 旭富士 正也 | 大関 大島 | 14勝1敗 | |
| 3月場所 | 大乃国 康 | 横綱 放駒 | 13勝2敗 | ||
| 5月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 7月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 15勝0敗 | ||
| 9月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 15勝0敗 | ||
| 11月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 平成元年 | 1月場所 | 北勝海 信芳 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | |
| 3月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 14勝1敗 | ||
| 5月場所 | 北勝海 信芳 | 横綱 九重 | 13勝2敗 | ||
| 7月場所 | 千代の富士 貢 | 横綱 九重 | 12勝3敗 | ||
