
|  
 | 
|   
 | 〒562-0025 大阪府箕面市粟生外院1-19-10 | 
 | 
| 大相撲年6場所のチケット・四季通販  | 通称 | 
|  於/東京都墨田区・両国 国技館 | 初場所 東京場所 | 
|  於/大阪市・大阪府立体育会館 別称:エディオンアリーナ大阪 | 春場所 大阪場所 | 
|  於/東京都墨田区・両国 国技館 | 夏場所 東京場所 | 
|  於/名古屋市・IGアリーナ | 名古屋場所 | 
|  於/東京都墨田区・両国 国技館 | 秋場所 東京場所 | 
|  於/福岡市・福岡国際センター | 九州場所 福岡場所 | 
|  令和5年大相撲本場所日程表 
 
 大相撲会場内部はこちら 東京 大阪 名古屋 九州 令和元年5月場所初日の全取り組み 平成26年大相撲一月場所初日全取り組み 
 
 | 
| 場所別 | 令和4年 優勝力士 | 5年 優勝力士 | 6年 優勝力士 | 7年 優勝力士 | 8年 優勝力士 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一月場所 東京 | 関脇・ 御嶽海 13勝2敗 | ||||
| 三月場所 大阪 | 関脇・ 若隆景 12勝3敗 | ||||
| 五月場所 東京 | 横綱・ 照ノ富士 12勝3敗 | ||||
| 七月場所 名古屋 | 幕内・逸ノ城 12勝3敗 | ||||
| 九月場所 東京 | 幕内・玉鷲 13勝2敗 | ||||
| 十一月場所 福岡 | 幕内・阿炎 12勝3敗 | 
| 場所別 | 29年 優勝力士 | 30年 優勝力士 | 平成31. 令和1年 優勝力士 | 令和2年 優勝力士 | 令和3年 優勝力士 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一月場所 東京 | 大関・稀勢の里 14勝1敗 | 前頭3・栃ノ心 14勝1敗 | 関脇・ 玉鷲 13勝2敗 | 前頭17枚目・徳勝龍 14勝1敗 | 前頭筆頭・ 大栄翔 13勝2敗 | 
| 三月場所 大阪 | 横綱・稀勢の里 13勝2敗 | 横綱・ 鶴竜 13勝2敗 | 横綱・ 白鵬 15勝0敗 | 横綱・ 白鵬 13勝2敗 | 関脇・照ノ富士 12勝3敗 | 
| 令和元年 五月場所 東京 | 横綱・ 白鵬 15勝0敗 | 横綱・ 鶴竜 14勝1敗 | 前頭・ 朝之山 12勝3敗 | 中止 | 大関・照ノ富士 12勝3敗 | 
| 七月場所 名古屋 | 横綱・ 白鵬 14勝1敗 | 関脇・ 御嶽海 13勝2敗 | 横綱・ 鶴竜 14勝1敗 | 前頭・照ノ富士 13勝2敗 | 横綱・ 白鵬 15勝0敗 | 
| 九月場所 東京 | 横綱・ 日馬富士 11勝4敗 | 横綱・ 白鵬 15勝0敗 | 関脇・ 御嶽海 12勝3敗 | 関脇・ 正大 13勝2敗 | 横綱・照ノ富士 13勝2敗 | 
| 十一月場所 福岡 | 横綱・ 白鵬 14勝1敗 | 小結・ 貴景勝 13勝2敗 | 横綱・ 白鵬 14勝1敗 | 大関・ 貴景勝 13勝2敗 | 横綱・照ノ富士 15勝0敗 | 
| 場所別 | 24年 優勝力士 | 25年 優勝力士 | 26年 優勝力士 | 27年 優勝力士 | 28年 優勝力士 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一月場所 東京 | 大関・把瑠都 14勝1敗 | 大関・ 日馬富士 15勝0敗 | 横綱・ 白鵬 14勝1敗 | 横綱・ 白鵬 15勝0敗 | 大関・ 琴奨菊 14勝1敗 | 
| 三月場所 大阪 | 横綱・ 白鵬 13勝2敗 | 横綱・ 白鵬 15勝0敗 | 大関・ 鶴竜 14勝1敗 | 横綱・ 白鵬 14勝1敗 | 横綱・ 白鵬 14勝1敗 | 
| 五月場所 東京 | 前頭・ 旭天鵬 12勝3敗 | 横綱・ 白鵬 15勝0敗 | 横綱・ 白鵬 14勝1敗 | 関脇・ 照ノ富士 12勝3敗 | 横綱・ 白鵬 15勝0敗 | 
| 七月場所 名古屋 | 大関・ 日馬富士 15勝0敗 | 横綱・ 白鵬 13勝2敗 | 横綱・ 白鵬 13勝2敗 | 横綱・ 白鵬 14勝1敗 | 横綱・ 日馬富士 13勝2敗 | 
| 九月場所 東京 | 大関・ 日馬富士 15勝0敗 | 横綱・ 白鵬 14勝1敗 | 横綱・ 白鵬 14勝1敗 | 横綱・ 鶴竜 12勝3敗 | 大関・ 豪栄道15勝0敗 | 
| 十一月場所 福岡 | 横綱・ 白鵬 14勝1敗 | 横綱・ 日馬富士 14勝1敗 | 横綱・ 白鵬 14勝1敗 | 横綱・ 日馬富士 13勝2敗 | 横綱・ 鶴竜 14勝1敗 | 
|  画像クリックで拡大 | 
|    ▲四季通販ページトップへ |